Eindklassement
Naam ELO Ptn S B Res
1 Vyvey Peter (1845N) 5.5/6 0.00 0.0
2 De Beir Kristof (1570N) 4.0/6 0.00 0.0
3 Moutton Tony ( 0 ) 3.5/6 11.50 0.0
4 Steen Kris (1505N) 3.5/6 11.25 ---
5 Vandecasteele Erik (1395N) 3.5/5 11.25 ---
6 Pille Gilbert ( 0 ) 3.0/6 5.00 0.0
7 Gryson Wilfried (1287N) 3.0/6 3.75 0.0
8 Dechamps Kevin (1409N) 2.5/5 11.75 0.0
9 Steelandt Andre (1442N) 2.5/4 10.25 0.0
10 Maertens Yves ( 0 ) 2.5/5 7.00 0.0
11 Dewanckele Michel (1510N) 2.5/6 6.50 0.0
12 Jablonski Tim ( 0 ) 2.0/5 0.00 0.0
13 Anseeuw Bram ( 0 ) 1.5/5 7.25 0.0
14 Pascal Roland (1404N) 1.5/5 3.00 0.0
15 Debussche Freddy (1113N) 1.0/6 0.00 0.0
Ronde 1 (18-05-2018)
1 0 Vyvey Peter (1845N)( 5.5) 1-0 Gryson Wilfried (1287N)( 3.0)
2 0 Debussche Freddy (1113N)( 1.0) 0-1 De Beir Kristof (1570N)( 4.0)
3 0 Dewanckele Michel (1510N)( 2.5) 1-0 Anseeuw Bram ( 0 )( 1.5)
4 0 Pille Gilbert ( 0 )( 3.0) 0-1 Steen Kris (1505N)( 3.5)
5 0 Steelandt Andre (1442N)( 2.5) ½-½ Dechamps Kevin (1409N)( 2.5)
6 0 Pascal Roland (1404N)( 1.5) ½-½ Maertens Yves ( 0 )( 2.5)
7 0 Moutton Tony ( 0 )( 3.5) 0-1 Vandecasteele Erik (1395N)( 3.5)
Jablonski Tim ( 0 )( 2.0) Afwezig
Ronde 2 (25-05-2018)
1 0 Steen Kris (1505N)( 3.5) ½-½ Vyvey Peter (1845N)( 5.5)
2 0 De Beir Kristof (1570N)( 4.0) ½-½ Dewanckele Michel (1510N)( 2.5)
3 0 Vandecasteele Erik (1395N)( 3.5) ½-½ Steelandt Andre (1442N)( 2.5)
4 0 Dechamps Kevin (1409N)( 2.5) 1-0 Maertens Yves ( 0 )( 2.5)
5 0 Gryson Wilfried (1287N)( 3.0) 0-1 Moutton Tony ( 0 )( 3.5)
6 0 Jablonski Tim ( 0 )( 2.0) 1-0 Debussche Freddy (1113N)( 1.0)
7 0 Anseeuw Bram ( 0 )( 1.5) 1-0 Pille Gilbert ( 0 )( 3.0)
Pascal Roland (1404N)( 1.5) Afwezig
Ronde 3 (01-06-2018)
1 0 Vyvey Peter (1845N)( 5.5) 1-0 De Beir Kristof (1570N)( 4.0)
2 0 Dewanckele Michel (1510N)( 2.5) 0-1 Steen Kris (1505N)( 3.5)
3 0 Moutton Tony ( 0 )( 3.5) 1-0 Dechamps Kevin (1409N)( 2.5)
4 0 Steelandt Andre (1442N)( 2.5) ½-½ Anseeuw Bram ( 0 )( 1.5)
5 0 Maertens Yves ( 0 )( 2.5) 1-0 Jablonski Tim ( 0 )( 2.0)
6 0 Debussche Freddy (1113N)( 1.0) 0-1 Pascal Roland (1404N)( 1.5)
7 0 Pille Gilbert ( 0 )( 3.0) 1-0 Gryson Wilfried (1287N)( 3.0)
Vandecasteele Erik (1395N)( 3.5) Afwezig
Ronde 4 (15-06-2018)
1 0 Steen Kris (1505N)( 3.5) 0-1 Moutton Tony ( 0 )( 3.5)
2 0 Pascal Roland (1404N)( 1.5) 0-1 Vyvey Peter (1845N)( 5.5)
3 0 Maertens Yves ( 0 )( 2.5) 1-0 Dewanckele Michel (1510N)( 2.5)
4 0 Anseeuw Bram ( 0 )( 1.5) 0-1 Vandecasteele Erik (1395N)( 3.5)
5 0 De Beir Kristof (1570N)( 4.0) 1-0 Pille Gilbert ( 0 )( 3.0)
6 0 Gryson Wilfried (1287N)( 3.0) 1-0 Jablonski Tim ( 0 )( 2.0)
7 0 Debussche Freddy (1113N)( 1.0) Bye
Dechamps Kevin (1409N)( 2.5) Afwezig
Steelandt Andre (1442N)( 2.5) Afwezig
Ronde 5 (22-06-2018)
1 0 Vyvey Peter (1845N)( 5.5) 1-0 Moutton Tony ( 0 )( 3.5)
2 0 Vandecasteele Erik (1395N)( 3.5) 0-1 De Beir Kristof (1570N)( 4.0)
3 0 Dechamps Kevin (1409N)( 2.5) 1-0 Steen Kris (1505N)( 3.5)
4 0 Dewanckele Michel (1510N)( 2.5) 1-0 Pascal Roland (1404N)( 1.5)
5 0 Jablonski Tim ( 0 )( 2.0) 1-0ffAnseeuw Bram ( 0 )( 1.5)
6 0 Pille Gilbert ( 0 )( 3.0) 1-0 Debussche Freddy (1113N)( 1.0)
7 0 Gryson Wilfried (1287N)( 3.0) Bye
Maertens Yves ( 0 )( 2.5) Afwezig
Steelandt Andre (1442N)( 2.5) Afwezig
Ronde 6 (29-06-2018)
1 0 Dewanckele Michel (1510N)( 2.5) 0-1 Vyvey Peter (1845N)( 5.5)
2 0 Moutton Tony ( 0 )( 3.5) ½-½ De Beir Kristof (1570N)( 4.0)
3 0 Steen Kris (1505N)( 3.5) 1-0 Maertens Yves ( 0 )( 2.5)
4 0 Vandecasteele Erik (1395N)( 3.5) 1-0ffDechamps Kevin (1409N)( 2.5)
5 0 Jablonski Tim ( 0 )( 2.0) 0-1 Pille Gilbert ( 0 )( 3.0)
6 0 Debussche Freddy (1113N)( 1.0) 0-1 Gryson Wilfried (1287N)( 3.0)
7 0 Pascal Roland (1404N)( 1.5) 0-1 Steelandt Andre (1442N)( 2.5)
Anseeuw Bram ( 0 )( 1.5) Afwezig