| Eindklassement |
Naam ELO Ptn
1 Vyvey Peter (1814) 7.0/9
2 Verbeke Daniel (1616) 7.0/9
3 De Soete Jan (1497) 6.5/9
4 Denduyver Bart (1629) 5.5/8
5 Dewanckele Michel (1512) 5.0/9
6 Denduyver Marcel (1579) 3.5/9
7 Gryson Wilfried (1285) 3.5/9
8 Pascal Roland (1497) 3.5/9
9 Vandecasteele Erik (1514) 2.5/8
10 Steelandt Andre (1476) 0.0/9
Bovenkant van de pagina
|
| Ronde 1 (13-01-2012) |
1 Dewanckele Michel (1512)( 5.0) 1-0 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5)
2 Pascal Roland (1497)( 3.5) 1-0 Denduyver Marcel (1579)( 3.5)
3 De Soete Jan (1497)( 6.5) 0-1 Verbeke Daniel (1616)( 7.0)
4 Steelandt Andre (1476)( 0.0) 0-1ffDenduyver Bart (1629)( 5.5)
5 Gryson Wilfried (1285)( 3.5) 0-1 Vyvey Peter (1814)( 7.0)
(Go to Top) |
| Ronde 2 (20-01-2012) |
1 Dewanckele Michel (1512)( 5.0) 0-1 Gryson Wilfried (1285)( 3.5)
2 Verbeke Daniel (1616)( 7.0) 1-0ffSteelandt Andre (1476)( 0.0)
3 Denduyver Marcel (1579)( 3.5) 0-1 De Soete Jan (1497)( 6.5)
4 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5) ½-½ Pascal Roland (1497)( 3.5)
5 Denduyver Bart (1629)( 5.5) ½-½ Vyvey Peter (1814)( 7.0)
(Go to Top) |
| Ronde 3 (03-02-2012) |
1 Vyvey Peter (1814)( 7.0) 1-0 Verbeke Daniel (1616)( 7.0)
2 Pascal Roland (1497)( 3.5) 0-1 Dewanckele Michel (1512)( 5.0)
3 De Soete Jan (1497)( 6.5) 1-0 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5)
4 Steelandt Andre (1476)( 0.0) 0-1ffDenduyver Marcel (1579)( 3.5)
5 Gryson Wilfried (1285)( 3.5) 0-1 Denduyver Bart (1629)( 5.5)
(Go to Top) |
| Ronde 4 (10-02-2012) |
1 Pascal Roland (1497)( 3.5) ½-½ Gryson Wilfried (1285)( 3.5)
2 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5) 1-0ffSteelandt Andre (1476)( 0.0)
3 Dewanckele Michel (1512)( 5.0) 0-1 De Soete Jan (1497)( 6.5)
4 Verbeke Daniel (1616)( 7.0) 0-1 Denduyver Bart (1629)( 5.5)
5 Denduyver Marcel (1579)( 3.5) ½-½ Vyvey Peter (1814)( 7.0)
(Go to Top) |
| Ronde 5 (24-02-2012) |
1 Vyvey Peter (1814)( 7.0) ½-½ Vandecasteele Erik (1514)( 2.5)
2 Denduyver Bart (1629)( 5.5) ½-½ Denduyver Marcel (1579)( 3.5)
3 De Soete Jan (1497)( 6.5) 1-0 Pascal Roland (1497)( 3.5)
4 Steelandt Andre (1476)( 0.0) 0-1ffDewanckele Michel (1512)( 5.0)
5 Gryson Wilfried (1285)( 3.5) 0-1 Verbeke Daniel (1616)( 7.0)
(Go to Top) |
| Ronde 6 (02-03-2012) |
1 De Soete Jan (1497)( 6.5) 1-0 Gryson Wilfried (1285)( 3.5)
2 Pascal Roland (1497)( 3.5) 1-0ffSteelandt Andre (1476)( 0.0)
3 Denduyver Marcel (1579)( 3.5) 0-1 Verbeke Daniel (1616)( 7.0)
4 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5) - Denduyver Bart (1629)( 5.5)
5 Dewanckele Michel (1512)( 5.0) ½-½ Vyvey Peter (1814)( 7.0)
(Go to Top) |
| Ronde 7 (16-03-2012) |
1 Vyvey Peter (1814)( 7.0) 1-0 Pascal Roland (1497)( 3.5)
2 Denduyver Bart (1629)( 5.5) ½-½ Dewanckele Michel (1512)( 5.0)
3 Verbeke Daniel (1616)( 7.0) 1-0 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5)
4 Steelandt Andre (1476)( 0.0) 0-1ffDe Soete Jan (1497)( 6.5)
5 Gryson Wilfried (1285)( 3.5) ½-½ Denduyver Marcel (1579)( 3.5)
(Go to Top) |
| Ronde 8 (30-03-2012) |
1 Steelandt Andre (1476)( 0.0) 0-1ffGryson Wilfried (1285)( 3.5)
2 Vandecasteele Erik (1514)( 2.5) 0-1 Denduyver Marcel (1579)( 3.5)
3 Dewanckele Michel (1512)( 5.0) 0-1 Verbeke Daniel (1616)( 7.0)
4 Pascal Roland (1497)( 3.5) ½-½ Denduyver Bart (1629)( 5.5)
5 De Soete Jan (1497)( 6.5) 0-1 Vyvey Peter (1814)( 7.0)
(Go to Top) |
| Ronde 9 (06-04-2012) |
1 Gryson Wilfried (1285)( 3.5) ½-½ Vandecasteele Erik (1514)( 2.5)
2 Denduyver Marcel (1579)( 3.5) 0-1 Dewanckele Michel (1512)( 5.0)
3 Verbeke Daniel (1616)( 7.0) 1-0 Pascal Roland (1497)( 3.5)
4 Denduyver Bart (1629)( 5.5) ½-½ De Soete Jan (1497)( 6.5)
5 Vyvey Peter (1814)( 7.0) 1-0ffSteelandt Andre (1476)( 0.0)
(Go to Top) |