Clubkampioenschap Nikei Gistel 2011-2012 Terugronde


R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
R9 Paring
Amerikaanse klassering



Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn 
  1 Vyvey Peter            (1814)  7.0/9  
  2 Verbeke Daniel         (1616)  7.0/9  
  3 De Soete Jan           (1497)  6.5/9  
  4 Denduyver Bart         (1629)  5.5/8  
  5 Dewanckele Michel      (1512)  5.0/9  
  6 Denduyver Marcel       (1579)  3.5/9  
  7 Gryson Wilfried        (1285)  3.5/9  
  8 Pascal Roland          (1497)  3.5/9  
  9 Vandecasteele Erik     (1514)  2.5/8  
 10 Steelandt Andre        (1476)  0.0/9  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (13-01-2012)
  1 Dewanckele Michel     (1512)( 5.0) 1-0  Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5)
  2 Pascal Roland         (1497)( 3.5) 1-0  Denduyver Marcel      (1579)( 3.5)
  3 De Soete Jan          (1497)( 6.5) 0-1  Verbeke Daniel        (1616)( 7.0)
  4 Steelandt Andre       (1476)( 0.0) 0-1ffDenduyver Bart        (1629)( 5.5)
  5 Gryson Wilfried       (1285)( 3.5) 0-1  Vyvey Peter           (1814)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (20-01-2012)
  1 Dewanckele Michel     (1512)( 5.0) 0-1  Gryson Wilfried       (1285)( 3.5)
  2 Verbeke Daniel        (1616)( 7.0) 1-0ffSteelandt Andre       (1476)( 0.0)
  3 Denduyver Marcel      (1579)( 3.5) 0-1  De Soete Jan          (1497)( 6.5)
  4 Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5) ½-½  Pascal Roland         (1497)( 3.5)
  5 Denduyver Bart        (1629)( 5.5) ½-½  Vyvey Peter           (1814)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (03-02-2012)
  1 Vyvey Peter           (1814)( 7.0) 1-0  Verbeke Daniel        (1616)( 7.0)
  2 Pascal Roland         (1497)( 3.5) 0-1  Dewanckele Michel     (1512)( 5.0)
  3 De Soete Jan          (1497)( 6.5) 1-0  Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5)
  4 Steelandt Andre       (1476)( 0.0) 0-1ffDenduyver Marcel      (1579)( 3.5)
  5 Gryson Wilfried       (1285)( 3.5) 0-1  Denduyver Bart        (1629)( 5.5)
(Go to Top)
Ronde 4 (10-02-2012)
  1 Pascal Roland         (1497)( 3.5) ½-½  Gryson Wilfried       (1285)( 3.5)
  2 Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5) 1-0ffSteelandt Andre       (1476)( 0.0)
  3 Dewanckele Michel     (1512)( 5.0) 0-1  De Soete Jan          (1497)( 6.5)
  4 Verbeke Daniel        (1616)( 7.0) 0-1  Denduyver Bart        (1629)( 5.5)
  5 Denduyver Marcel      (1579)( 3.5) ½-½  Vyvey Peter           (1814)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 5 (24-02-2012)
  1 Vyvey Peter           (1814)( 7.0) ½-½  Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5)
  2 Denduyver Bart        (1629)( 5.5) ½-½  Denduyver Marcel      (1579)( 3.5)
  3 De Soete Jan          (1497)( 6.5) 1-0  Pascal Roland         (1497)( 3.5)
  4 Steelandt Andre       (1476)( 0.0) 0-1ffDewanckele Michel     (1512)( 5.0)
  5 Gryson Wilfried       (1285)( 3.5) 0-1  Verbeke Daniel        (1616)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (02-03-2012)
  1 De Soete Jan          (1497)( 6.5) 1-0  Gryson Wilfried       (1285)( 3.5)
  2 Pascal Roland         (1497)( 3.5) 1-0ffSteelandt Andre       (1476)( 0.0)
  3 Denduyver Marcel      (1579)( 3.5) 0-1  Verbeke Daniel        (1616)( 7.0)
  4 Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5)  -   Denduyver Bart        (1629)( 5.5)
  5 Dewanckele Michel     (1512)( 5.0) ½-½  Vyvey Peter           (1814)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 7 (16-03-2012)
  1 Vyvey Peter           (1814)( 7.0) 1-0  Pascal Roland         (1497)( 3.5)
  2 Denduyver Bart        (1629)( 5.5) ½-½  Dewanckele Michel     (1512)( 5.0)
  3 Verbeke Daniel        (1616)( 7.0) 1-0  Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5)
  4 Steelandt Andre       (1476)( 0.0) 0-1ffDe Soete Jan          (1497)( 6.5)
  5 Gryson Wilfried       (1285)( 3.5) ½-½  Denduyver Marcel      (1579)( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 8 (30-03-2012)
  1 Steelandt Andre       (1476)( 0.0) 0-1ffGryson Wilfried       (1285)( 3.5)
  2 Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5) 0-1  Denduyver Marcel      (1579)( 3.5)
  3 Dewanckele Michel     (1512)( 5.0) 0-1  Verbeke Daniel        (1616)( 7.0)
  4 Pascal Roland         (1497)( 3.5) ½-½  Denduyver Bart        (1629)( 5.5)
  5 De Soete Jan          (1497)( 6.5) 0-1  Vyvey Peter           (1814)( 7.0)
(Go to Top)
Ronde 9 (06-04-2012)
  1 Gryson Wilfried       (1285)( 3.5) ½-½  Vandecasteele Erik    (1514)( 2.5)
  2 Denduyver Marcel      (1579)( 3.5) 0-1  Dewanckele Michel     (1512)( 5.0)
  3 Verbeke Daniel        (1616)( 7.0) 1-0  Pascal Roland         (1497)( 3.5)
  4 Denduyver Bart        (1629)( 5.5) ½-½  De Soete Jan          (1497)( 6.5)
  5 Vyvey Peter           (1814)( 7.0) 1-0ffSteelandt Andre       (1476)( 0.0)
(Go to Top)

  Clubkampioenschap Nikei Gistel - Terugronde
Spelers ELO Prest   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ptn S B 1/2 Punten
Vyvey Peter 1814 1731 1   ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 1 1 7.0 32.25
                           
Denduyver Bart 1629 1775 2 ½   1 ½   ½ ½ ½ 1 1 5.5 0.00
                     
Verbeke Daniel 1616 1733 3 0 0   1 1 1 1 1 1 1 7.0 28.00
                           
Denduyver Marcel 1579 1404 4 ½ ½ 0   1 0 0 0 1 ½ 3.5 12.25
             
Vandecasteele Erik 1514 1396 5 ½   0 0   0 ½ 0 1 ½ 2.5 0.00
         
Dewanckele Michel 1512 1553 6 ½ ½ 0 1 1   1 0 1 0 5.0 0.00
                   
Pascal Roland 1497 1414 7 0 ½ 0 1 ½ 0   0 1 ½ 3.5 11.00
             
De Soete Jan 1497 1696 8 0 ½ 0 1 1 1 1   1 1 6.5 0.00
                         
Steelandt Andre 1476 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0.0 0.00
 
Gryson Wilfried 1285 1418 10 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 0 1   3.5 11.50