Bekertornooi 2011


R1 R2 R3 R4 R5
Amerikaanse klassering

Eindklassement
    Naam                    ELO      Ptn 
  1 Denduyver Marcel       (1579)  4.0/5  
  2 Denduyver Bart         (1629)  4.0/5  
  3 Verbeke Daniël         (1608)  3.0/5  
  4 Dewanckele Michel      (1512)  3.0/5  
  5 Pascal Roland          (1497)  2.0/5  
  6 De Soete Jan           (1497)  2.0/5  
  7 Steelandt André        (1476)  2.0/5  
  8 Yves Maertens          (1281)  1.0/2  
  9 Vandecasteele Erik     (1514)  1.0/2  
 10 Vandamme Erik          (1201)  0.0/2  
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (07-01-2011)
  1  0 Denduyver Bart        (1629)( 4.0) 0-1  De Soete Jan          (1497)( 2.0)
  2  0 Pascal Roland         (1497)( 2.0) 0-1  Verbeke Daniël        (1608)( 3.0)
  3  0 Denduyver Marcel      (1579)( 4.0) 1-0  Steelandt André       (1476)( 2.0)
  4  0 Yves Maertens         (1281)( 1.0) 0-1  Vandecasteele Erik    (1514)( 1.0)
  5  0 Dewanckele Michel     (1512)( 3.0) 1-0  Vandamme Erik         (1201)( 0.0)
(Go to Top)
Ronde 2 (07-01-2011)
  1  0 Verbeke Daniël        (1608)( 3.0) 1-0  Dewanckele Michel     (1512)( 3.0)
  2  0 Vandecasteele Erik    (1514)( 1.0) 0-1  Denduyver Marcel      (1579)( 4.0)
  3  0 De Soete Jan          (1497)( 2.0) 0-1  Pascal Roland         (1497)( 2.0)
  4  0 Vandamme Erik         (1201)( 0.0) 0-1  Denduyver Bart        (1629)( 4.0)
  5  0 Steelandt André       (1476)( 2.0) 0-1  Yves Maertens         (1281)( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (07-01-2011)
  1  0 Denduyver Marcel      (1579)( 4.0) 1-0  Verbeke Daniël        (1608)( 3.0)
  2  0 Denduyver Bart        (1629)( 4.0) 1-0  Pascal Roland         (1497)( 2.0)
  3  0 Dewanckele Michel     (1512)( 3.0) 1-0  De Soete Jan          (1497)( 2.0)
  4  0 Steelandt André       (1476)( 2.0) Bye
    Vandamme Erik         (1201)( 0.0) Afwezig       
    Vandecasteele Erik    (1514)( 1.0) Afwezig       
    Yves Maertens         (1281)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 4 (07-01-2011)
  1  0 Dewanckele Michel     (1512)( 3.0) 1-0  Denduyver Marcel      (1579)( 4.0)
  2  0 Verbeke Daniël        (1608)( 3.0) 0-1  Denduyver Bart        (1629)( 4.0)
  3  0 De Soete Jan          (1497)( 2.0) 0-1  Steelandt André       (1476)( 2.0)
  4  0 Pascal Roland         (1497)( 2.0) Bye
    Vandamme Erik         (1201)( 0.0) Afwezig       
    Vandecasteele Erik    (1514)( 1.0) Afwezig       
    Yves Maertens         (1281)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)
Ronde 5 (07-01-2011)
  1  0 Denduyver Bart        (1629)( 4.0) 1-0  Dewanckele Michel     (1512)( 3.0)
  2  0 Pascal Roland         (1497)( 2.0) 0-1  Denduyver Marcel      (1579)( 4.0)
  3  0 Steelandt André       (1476)( 2.0) 0-1  Verbeke Daniël        (1608)( 3.0)
  4  0 De Soete Jan          (1497)( 2.0) Bye
    Vandamme Erik         (1201)( 0.0) Afwezig       
    Vandecasteele Erik    (1514)( 1.0) Afwezig       
    Yves Maertens         (1281)( 1.0) Afwezig       
(Go to Top)

 

>>> R1 :  Zijn titel verdedigend verloor Bart van Jan - de Saluez wet ? - Marcel won, maar hoe zet men weer mat ? - Yves en Erik streden op het scherpst van de tijd.

>>> R2 : Yves behaald een pat(remise) vs André en wint zo de volle pot.

>>> Ondanks zijn remonte komt Bart op de (foto)finish iets te kort.