|
Eindklassement |
Naam Rati Nr V/M Klub Ptn
1 Vandenbroucke Tim (1777) 29599 M Gistel 9.0/11
2 Verhelst Rudy (2117) 32158 M Gistel 9.0/11
3 Legein Youri (1898) 29491 M Gistel 8.0/11
4 Vyvey Peter (1776) 30821 M Gistel 7.0/11
5 Degrande Ronny (1818) 16098 M Gistel 7.0/11
6 Denduyver Bart (1677) 29718 M Gistel 6.5/11
7 Bruno Fulvio (1669) 15831 M Gistel 6.0/11
8 Dewanckele Michel (1664) 51705 M Gistel 4.0/11
9 Pascal Roland (1496) 51217 M Gistel 4.0/11
10 Vandecasteele Erik (1499) 3972 M Gistel 3.5/11
11 Verbeke Daniel (1615) 46965 M Gistel 2.0/11
Bovenkant van de pagina
|
|
Ronde 1 (08-09-2006) |
1 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0) Bye
2 Legein Youri ( 2) ( 8.0) 1-0 Pascal Roland (11) ( 4.0)
3 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0) 1-0 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5)
4 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0) 1-0 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0)
5 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0) 1-0 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0)
6 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5) ½-½ Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 2 (15-09-2006) |
1 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0) Bye
2 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0) 0-1 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5)
3 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0) 1-0 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0)
4 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5) 0-1 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0)
5 Pascal Roland (11) ( 4.0) 0-1 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0)
6 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0) 1-0 Legein Youri ( 2) ( 8.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 3 (06-10-2006) |
1 Legein Youri ( 2) ( 8.0) Bye
2 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0) 0-1 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0)
3 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0) 1-0 Pascal Roland (11) ( 4.0)
4 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0) 0-1 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5)
5 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5) 1-0 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0)
6 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0) 0-1ffDewanckele Michel ( 8) ( 4.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 4 (13-10-2006) |
1 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0) Bye
2 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0) 0-1 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0)
3 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5) 0-1 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5)
4 Pascal Roland (11) ( 4.0) 0-1 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0)
5 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0) 0-1 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0)
6 Legein Youri ( 2) ( 8.0) 1-0 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 5 (20-10-2006) |
1 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0) Bye
2 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0) 1-0 Legein Youri ( 2) ( 8.0)
3 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0) 1-0 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0)
4 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5) 1-0 Pascal Roland (11) ( 4.0)
5 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0) ½-½ Vandecasteele Erik (10) ( 3.5)
6 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0) 1-0 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 6 (03-11-2006) |
1 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0) Bye
2 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5) 0-1 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0)
3 Pascal Roland (11) ( 4.0) 0-1 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0)
4 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0) 1-0 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5)
5 Legein Youri ( 2) ( 8.0) ½-½ Vyvey Peter ( 5) ( 7.0)
6 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0) ½-½ Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 7 (10-11-2006) |
1 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0) Bye
2 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0) ½-½ Degrande Ronny ( 3) ( 7.0)
3 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5) 0-1 Legein Youri ( 2) ( 8.0)
4 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0) 0-1 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0)
5 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0) 0-1 Pascal Roland (11) ( 4.0)
6 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0) 0-1 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5)
(Go to Top)
|
|
Ronde 8 (17-11-2006) |
1 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5) Bye
2 Pascal Roland (11) ( 4.0) 1-0 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0)
3 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0) 1-0 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0)
4 Legein Youri ( 2) ( 8.0) ½-½ Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0)
5 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0) 1-0 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5)
6 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0) 0-1 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 9 (01-12-2006) |
1 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0) Bye
2 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5) ½-½ Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0)
3 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0) 1-0 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0)
4 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0) 0-1 Legein Youri ( 2) ( 8.0)
5 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0) 0-1 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0)
6 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5) 0-1 Pascal Roland (11) ( 4.0)
(Go to Top)
|
|
Ronde 10 (08-12-2006) |
1 Pascal Roland (11) ( 4.0) Bye
2 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0) 1-0 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5)
3 Legein Youri ( 2) ( 8.0) 1-0 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0)
4 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0) 1-0 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0)
5 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0) 1-0 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0)
6 Vyvey Peter ( 5) ( 7.0) ½-½ Denduyver Bart ( 6) ( 6.5)
(Go to Top)
|
|
Ronde 11 (15-12-2006) |
1 Denduyver Bart ( 6) ( 6.5) Bye
2 Bruno Fulvio ( 7) ( 6.0) ½-½ Vyvey Peter ( 5) ( 7.0)
3 Dewanckele Michel ( 8) ( 4.0) 0-1 Vandenbroucke Tim ( 4) ( 9.0)
4 Verbeke Daniel ( 9) ( 2.0) 0-1 Degrande Ronny ( 3) ( 7.0)
5 Vandecasteele Erik (10) ( 3.5) 0-1 Legein Youri ( 2) ( 8.0)
6 Pascal Roland (11) ( 4.0) 0-1 Verhelst Rudy ( 1) ( 9.0)
(Go to Top)
|