12de editie Zwitsers Tornooi "Joris Logier"

- Na onze superopkomst van het voorbij jaar - Was het dit jaar iets minder (Het mooie weer of intussen het slechte weer wie weet ?) - slechts 16 deelnemers - maar daarom niet minder spannend.

Wij verwelkomen Atilla Kovacs & Gilbert Pille die beiden reeds al enkele malen deelnamen aan dit Zwitsers Tornooi - dat dit jaar reeds aan zijn 12de editie is.


Eindklassement
    Naam                    Rati   Nr    V/M Klub             Ptn    Pres  S B 
  1 Verhelst Rudy          (2106N) 32158  M  Gistel           6.0/7  211424.00 
  2 Vyvey Peter            (1786N) 30821  M  Gistel           5.5/7  201122.50 
  3 Bruno Fulvio           (1706N) 15831  M  Gistel           5.0/7  183217.25 
  4 Vandenbroucke Tim      (1933N) 29599  M  Gistel           4.5/7  185615.50 
  5 Legein Youri           (1895N) 29491  M  Gistel           4.0/7  182113.50 
  6 Maertens Yves          (1400N)        M  Gistel           4.0/7  1417 7.50 
  7 Dewanckele Michel      (1635N) 51705  M  Gistel           3.5/7  1619 7.00 
  8 Degrande Ronny         (1812N) 16098  M  Gistel           3.0/5  169312.75 
  9 Denduyver Bart         (1688N) 29718  M  Gistel           3.0/7  167910.25 
 10 Pille Gilbert          (   0 )        M                   3.0/7  1612 9.75 
 11 Denduyver Marcel       (1584N) 65897  M  Gistel           3.0/6  1572 6.75 
 12 Steelandt Andre        (1453N) 10804  M  Gistel           2.5/7  1405 6.75 
 13 Pascal Roland          (1498N) 51217  M  Gistel           2.5/7  1418 6.50 
 14 Gryson Wilfried        (1424N) 35190  M  Gistel           2.5/7  1385 3.75 
 15 Crevits Ruben          (1350N)        M  Gistel           2.0/7  1214 3.00 
 16 Kovacs Atilla          (   0 )        M                   1.0/7   746 0.25 
Bovenkant van de pagina

Ronde 1 (04-05-2007)
  1 Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0) 1-0  Denduyver Marcel      ( 9) ( 3.0)
  2 Pascal Roland         (10) ( 2.5) 0-1  Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5)
  3 Legein Youri          ( 3) ( 4.0) 1-0  Gryson Wilfried       (12) ( 2.5)
  4 Steelandt Andre       (11) ( 2.5) 0-1  Degrande Ronny        ( 4) ( 3.0)
  5 Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5) 1-0  Maertens Yves         (13) ( 4.0)
  6 Crevits Ruben         (14) ( 2.0) 0-1  Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0)
  7 Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0) 1-0  Pille Gilbert         (15) ( 3.0)
  8 Kovacs Atilla         (16) ( 1.0) 0-1  Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5)
(Go to Top)
Ronde 2 (12-05-2007)
  1 Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0) 0-1  Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0)
  2 Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5) 0-1  Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5)
  3 Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5) 0-1  Legein Youri          ( 3) ( 4.0)
  4 Degrande Ronny        ( 4) ( 3.0) ½-½  Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0)
  5 Denduyver Marcel      ( 9) ( 3.0) 1-0  Crevits Ruben         (14) ( 2.0)
  6 Maertens Yves         (13) ( 4.0) 0-1  Pascal Roland         (10) ( 2.5)
  7 Pille Gilbert         (15) ( 3.0) ½-½  Steelandt Andre       (11) ( 2.5)
  8 Gryson Wilfried       (12) ( 2.5) 1-0  Kovacs Atilla         (16) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 3 (20-05-2007)
  1 Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0) 1-0  Legein Youri          ( 3) ( 4.0)
  2 Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5) 1-0  Degrande Ronny        ( 4) ( 3.0)
  3 Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0) ½-½  Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5)
  4 Denduyver Marcel      ( 9) ( 3.0) 0-1  Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0)
  5 Pascal Roland         (10) ( 2.5) 0-1  Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5)
  6 Steelandt Andre       (11) ( 2.5) ½-½  Gryson Wilfried       (12) ( 2.5)
  7 Crevits Ruben         (14) ( 2.0) 0-1  Pille Gilbert         (15) ( 3.0)
  8 Kovacs Atilla         (16) ( 1.0) 0-1  Maertens Yves         (13) ( 4.0)
(Go to Top)
Ronde 4 (28-05-2007)
  1 Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5) 0-1  Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0)
  2 Legein Youri          ( 3) ( 4.0) 1-0  Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0)
  3 Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0) 1-0  Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5)
  4 Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5) 1-0  Gryson Wilfried       (12) ( 2.5)
  5 Pille Gilbert         (15) ( 3.0) 1-0  Maertens Yves         (13) ( 4.0)
  6 Steelandt Andre       (11) ( 2.5) 1-0  Pascal Roland         (10) ( 2.5)
  7 Kovacs Atilla         (16) ( 1.0) 0-1  Crevits Ruben         (14) ( 2.0)
    Degrande Ronny        ( 3.0) Afwezig   
    Denduyver Marcel      ( 3.0) Afwezig   
(Go to Top)
Ronde 5 (06-06-2007)
  1 Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0) 0-1  Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5)
  2 Legein Youri          ( 3) ( 4.0) 0-1  Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5)
  3 Pille Gilbert         (15) ( 3.0) ½-½  Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0)
  4 Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0) ½-½  Steelandt Andre       (11) ( 2.5)
  5 Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5) 0-1  Degrande Ronny        ( 4) ( 3.0)
  6 Gryson Wilfried       (12) ( 2.5) 0-1  Denduyver Marcel      ( 9) ( 3.0)
  7 Maertens Yves         (13) ( 4.0) 1-0  Crevits Ruben         (14) ( 2.0)
  8 Pascal Roland         (10) ( 2.5) 1-0  Kovacs Atilla         (16) ( 1.0)
(Go to Top)
Ronde 6 (14-06-2007)
  1 Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0) ½-½  Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5)
  2 Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0) 1-0  Pille Gilbert         (15) ( 3.0)
  3 Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5) 0-1  Legein Youri          ( 3) ( 4.0)
  4 Degrande Ronny        ( 4) ( 3.0) ½-½  Pascal Roland         (10) ( 2.5)
  5 Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5) ½-½  Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0)
  6 Maertens Yves         (13) ( 4.0) 1-0  Steelandt Andre       (11) ( 2.5)
  7 Denduyver Marcel      ( 9) ( 3.0) 1-0  Kovacs Atilla         (16) ( 1.0)
  8 Crevits Ruben         (14) ( 2.0) 0-1  Gryson Wilfried       (12) ( 2.5)
(Go to Top)
Ronde 7 (22-06-2007)
  1 Denduyver Bart        ( 7) ( 3.0) 0-1  Verhelst Rudy         ( 1) ( 6.0)
  2 Vyvey Peter           ( 5) ( 5.5) 1-0  Denduyver Marcel      ( 9) ( 3.0)
  3 Legein Youri          ( 3) ( 4.0) 0-1  Bruno Fulvio          ( 6) ( 5.0)
  4 Pille Gilbert         (15) ( 3.0) 0-1  Vandenbroucke Tim     ( 2) ( 4.5)
  5 Gryson Wilfried       (12) ( 2.5) 0-1  Maertens Yves         (13) ( 4.0)
  6 Steelandt Andre       (11) ( 2.5) 0-1  Dewanckele Michel     ( 8) ( 3.5)
  7 Pascal Roland         (10) ( 2.5) 0-1  Crevits Ruben         (14) ( 2.0)
  8 Kovacs Atilla         (16) ( 1.0) Bye
    Degrande Ronny        ( 3.0) Afwezig   
(Go to Top)