Reeks I. - EindStand per 2005 - 2006
winst = 4 punten, Remise = 2 punten, Verlies = 1 punt, forfait = 0 punten.
| Naam | Winst | Remise | Verlies | Ptn HR | Ptn TR | Totaal |
| Mylle Frederik | 9 + 4 | --+ 4 | 1 + 2 | 9 | 6 | 15 * 1 |
| Degrande R. | 5 + 6 | 2 + 4 | 3 + -- | 6 | 8 | 14 * 2 |
| Vandenbroucke T. | 6 + 5 | 2 + 3 | 2 + 2 | 7 | 6,5 | 13,5 *3 |
| Vyvey Peter | 4 + 4 | 1 + 5 | 5 + 1 | 4,5 | 6,5 | 11 * 4 |
| Dewanckele M. | 3 + 5 | 4 + 2 | 3 + 3 | 5 | 6 | 11 * 5 |
| Denduyver Bart | 2 + 2 | 6 + 7 | 2 + 1 | 5 | 5,5 | 10,5 * 6 |
| Fulvio Bruno | 3 + 4 | 3 + 2 | 4 + 4 | 4,5 | 5 | 9,5 * 7 |
| Verbeke Daniel | 2 + 4 | 3 + -- | 5 + 6 | 3,5 | 4 | 7,5 * 8 |
| Henderyckx P. | 3 + 1 | 4 + 3 | 3 + 6 | 5 | 2,5 | 7,5 * 9 |
| Cordy Joe | 1 + -- | 4 + 5 | 5 + 5 | 3 | 2,5 | 5,5 *10 |
| Denduyver M. | 1 + 1 | 3 + 3 | 6 + 6 | 2,5 | 2,5 | 5 *11 |
ClubKampioen Reeks I : Frederik Mylle, 2) Ronny Degrande 3) Tim Vandenbroucke
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reeks II - EindStand 2005 - 2006
| Naam | Winst | Remise | Verlies | FF | Ptn HR | Ptn TR | Totaal |
| Gielen Hector | 4 + 5 | 5 + 3 | -- + 1 | 6,5 | 6,5 | 13 *1 | |
| Vandecasteele E. | 6 + 6 | 1 + 1 | 2 + 2 | 6,5 | 6,5 | 13 *2 | |
| Pascal Roland | 5 + 6 | 3 + 1 | 1 + 2 | 6,5 | 6,5 | 13 *3 | |
| Steelandt André | 4 + 4 | 3 + 2 | 2 + 3 | 5,5 | 5 | 10,5*4 | |
| Gryson Wilfried | 4 + 3 | 3 + 2 | 2 + 4 | 5,5 | 4 | 9,5 *5 | |
| Luc Olivier | 4 + - | 4 + 4 | 1 + 3 | 2FF | 6 | 2 | 8 *6 |
| Maertens Yves | 2 + 3 | 1 + 4 | 6 + 2 | 2,5 | 5 | 7,5 *7 | |
| Raymond Dewilde | 3 + 3 | 1 + 2 | 5 + 4 | 3,5 | 4,5 | 7,5 *8 | |
| Spegelaere Agnes | 1 + 3 | 1 + 1 | 7 + 5 | 3,5 | 5 | 8,5 *9 | |
| Vermeulen Regina | 1 + 2 | ------- | 8 + 7 | 1 | 2 | 3 *10 |
Kampioen Reeks II : Hector Gielen, 2) Erik Vandecasteele, 3) Roland Pascal