STAND Clubkampioenschap.
Reeks I. - EindStand per 2004 - 2005
winst = 4 punten, Remise = 2 punten, Verlies = 1 punt, forfait = 0 punten.
| Naam | Partijen | Winst | Remise | Verlies | FF | Ptn HR | Ptn TR | Totaal |
| Dehanne Michel | 10*+10 | 8 + 6 | 2 + 2 | - + 2 | 36 | 29 | 66* 1 | |
| Mylle Frederik | 10*+10 | 7 + 6 | 3 + 3 | - + 1 | 34 | 31 | 65* 2 | |
| Degrande R. | 10*+10 | 7 + 3 | 3 + 6 | - + 1 | 34 | 25 | 59* 3 | |
| Vyvey Peter | 10*+10 | 5 + 3 | 2 + 3 | 3 + 4 | 27 | 23 | 49* 4 | |
| Denduyver Bart | 10*+10 | 3 + 2 | 4 + 6 | 3 + 2 | 23 | 22 | 45* 5 | |
| Legein Joeri | ----+10 | - + 7 | - + 3 | - | 10** | 34 | 44* 6 | |
| Cordy Joe | 10*+10 | 4 + 1 | 3 + 5 | 3 + 4 | 25 | 18 | 43* 7 | |
| Verbeke Daniel | 10*+10 | 3 + 2 | 2 + 2 | 5 + 6 | 21 | 18 | 39* 8 | |
| Henderyckx P. | 10*+10 | 3 + 2 | 1 + 3 | 6 + 5 | 20 | 19 | 39* 8 | |
| Dewanckele M. | 10*+10 | 1 + 3 | 3 + 1 | 6 + 6 | 16 | 20 | 36* 9 | |
| Denduyver M. | 10*+10 | 1 + 1 | 2 + 4 | 7 + 5 | 14 | 17 | 32*10 | |
| Passchyn Roger | 10*FF | ------- | 1 | 6 | 3 AF | 8 * | ----- | 8* |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kampioen Reeks I : Michel Dehanne, 2de plaats : Frederik Mylle, 3de plaats : Ronny Degrande
Reeks II - EindStand 2004 - 2005
| Naam | Partijen | Winst | Remise | Verlies | FF | Ptn HR | Ptn TR | Totaal |
| Fulvio Bruno | 10 + 9 | 9 + 7 | 1 + 2 | - |
|
38 | 32 | 70 *1 |
| Vandenbroucke T. | 10 + 9 | 7 + 6 | 2 + 2 | 1 + 1 | 33 | 29 | 63 *2 | |
| Vandecasteele E. | 10 + 9 | 5 + 7 | 2 + 1 | 3 + 1 | 27 | 31 | 58 *3 | |
| Gryson Wilfried | 10 + 9 | 6 + 4 | 1 + 2 | 3 + 3 | 29 | 23 | 52 *4 | |
| Pascal Roland | 10 + 9 | 6 + 4 | - + 3 | 4 + 2 | 28 | 24 | 52 *4 | |
| Steelandt André | 10 + 9 | 5 + 4 | 3 + 1 | 2 + 4 | 28 | 22 | 50 *6 | |
| Gielen Hector | 10 + 9 | 3 + 3 | 3 | 4 + 6 | 22 | 18 | 40 *7 | |
| Spegelaere Agnes | 10 + 9 | 2 + 1 | 1 + 1 | 7 + 7 | 17 | 13 | 30 *8 | |
| Vermeulen Regina | 10 + 9 | 2 + 1 | 2 | 6 + 7 | 18 | 11+FF | 29 *9 | |
| Maertens Yves | 10 + 9 | - + 1 | 4 + 2 | 6 + 6 | 14 | 14 | 28*10 | |
| Cafmeyer A. | 10 + 2 | - | 1 | 8 | FF | 10 | FFFFF | 10*** |
Kampioen Reeks II : Fulvio Bruno, 2de plaats : Tim Vandenbroucke, 3de plaats : Erik Vandecasteele
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Wegens het 3maal onwettig forfait geven wordt Alexander Cafmeyer uit competitie gesloten.